104 年大潭國小 6 月份用水量分析
日期 | 星期 | 水表總度數 | 當日用水度數 | 當日每人平均用水量(公升) | 較前一日成長度數 |
5 月 31 日 | 日 | 3869 | |||
6 月 1 日 | 一 | 3870 | 1 | 4.17 | 1 |
6 月 2 日 | 二 | 3882 | 12 | 50.00 | 11 |
6 月 3 日 | 三 | 3882 | 0 | 0 | 0 |
6 月 4 日 | 四 | 3895 | 13 | 54 | 13 |
6 月 5 日 | 五 | 3895 | 0 | 0 | -13 |
6 月 6 日 | 六 | 3895 | 0 | 忽略 | |
6 月 7 日 | 日 | 3895 | 0 | 忽略 | |
6 月 8 日 | 一 | 3905 | 10 | 41.6 | 10 |
6 月 9 日 | 二 | 3909 | 4 | 16.67 | -6 |
6 月 10 日 | 三 | 3909 | 0 | 0 | -4 |
6 月 11 日 | 四 | 3921 | 12 | 50 | 12 |
6 月 12 日 | 五 | 3921 | 0 | 0 | -12 |
6 月 13 日 | 六 | 3921 | 0 | 忽略 | |
6 月 14 日 | 日 | 3921 | 0 | 忽略 | |
6 月 15 日 | 一 | 3931 | 10 | 41.67 | -2 |
6 月 16 日 | 二 | 3931 | 0 | 0 | -10 |
6 月 17 日 | 三 | 3947 | 16 | 66.7 | 16 |
6 月 18 日 | 四 | 3960 | 13 | 54.2 | -3 |
6 月 19 日 | 五 | 3960 | 0 | 忽略 | |
6 月 20 日 | 六 | 3960 | 0 | 忽略 | |
6 月 21 日 | 日 | 3960 | 0 | 忽略 | |
6 月 22 日 | 一 | 3960 | 0 | 0 | 0 |
6 月 23 日 | 二 | 3972 | 12 | 50 | 12 |
6 月 24 日 | 三 | 3973 | 1 | 4.17 | -11 |
6 月 25 日 | 四 | 3980 | 7 | 29.17 | 6 |
6 月 26 日 | 五 | 3980 | 0 | 0 | -7 |
6 月 27 日 | 六 | 3980 | 0 | 忽略 | |
6 月 28 日 | 日 | 3980 | 0 | 忽略 | |
6 月 29 日 | 一 | 3994 | 14 | 58.33 | 14 |
6 月 30 日 | 二 | 3998 | 4 | 16.67 | -10 |
1.6/17(二)當天晚上在學校辦理畢業餐叙,所以用水量會大些!
◆備註:因為是由抽水馬達抽到地面數個大水塔,再由另一顆馬達抽到頂樓的水塔。用水量不見是自來水表的數字,以一週的數字來看會比較有信度
證嚴法師