104 年大潭國小 5 月份用水量分析
日期 | 星期 | 水表總度數 | 當日用水度數 | 當日每人平均用水量(公升) | 較前一日成長度數 |
5 月 5 日 | 二 | 3750 | |||
5 月 6 日 | 三 | 3751.5 | 1.5 | 6.25 | 1.5 |
5 月 7 日 | 四 | 3763 | 11.5 | 47.92 | 10 |
5 月 8 日 | 五 | 3771.8 | 8.8 | 36.67 | -2.7 |
5 月 9 日 | 六 | 3771.8 | 0 | 0.00 | 忽略 |
5 月 10 日 | 日 | 3771.8 | 0 | 0.00 | 忽略 |
5 月 11 日 | 一 | 3772 | 0.2 | 0.83 | -8.6 |
5 月 12 日 | 二 | 3783.8 | 11.8 | 49.17 | 11.6 |
5 月 13 日 | 三 | 3788 | 4.2 | 17.50 | -7.6 |
5 月 14 日 | 四 | 3790 | 2 | 8.33 | -2.2 |
5 月 15 日 | 五 | 3817 | 27 | 112.50 | 25 |
5 月 16 日 | 六 | 3817 | 0 | 0.00 | 忽略 |
5 月 17 日 | 日 | 3817 | 0 | 0.00 | 忽略 |
5 月 18 日 | 一 | 3819 | 2 | 8.33 | -25 |
5 月 19 日 | 二 | 3827.5 | 8.5 | 35.42 | 6.5 |
5 月 20 日 | 三 | 3831 | 3.5 | 14.58 | -5 |
5 月 21 日 | 四 | 3832.5 | 1.5 | 6.25 | -2 |
5 月 22 日 | 五 | 3844 | 11.5 | 47.92 | 10 |
5 月 23 日 | 六 | 3844 | 0 | 0.00 | 忽略 |
5 月 24 日 | 日 | 3844 | 0 | 0.00 | 忽略 |
5 月 25 日 | 一 | 3844 | 0 | 0.00 | -11.5 |
5 月 26 日 | 二 | 3857 | 13 | 54.17 | 13 |
5 月 27 日 | 三 | 3857 | 0 | 0.00 | -13 |
5 月 28 日 | 四 | 3865.5 | 8.5 | 35.42 | 8.5 |
5 月 29 日 | 五 | 3869 | 3.5 | 14.58 | -5 |
5 月 30 日 | 六 | 3869 | 0 | 0.00 | -3.5 |
5 月 31 日 | 日 | 3869 | 0 | 0.00 | 忽略 |
5/14 日因為(經檢查有大便坑按壓開關未彈回造成漏水)
◆備註:因為是由抽水馬達抽到地面數個大水塔,再由另一顆馬達抽到頂樓的水塔。用水量不見是自來水表的數字,以一週的數字來看會比較有信度
證嚴法師